Beden Tablosu
Bebek ve çocuk
| Beden | Boy (cm) |
|---|---|
| 0/3 ay | — |
| 3/6 ay | — |
| 6/9 ay | — |
| 9/12 ay | — |
| 12/18 ay | — |
| 18/24 ay | — |
| 24/36 ay | — |
| 3/4 yaş | — |
Yetişkin
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
|---|---|---|---|
| S | — | — | — |
| M | — | — | — |
| L | — | — | — |
| XL | — | — | — |
| XXL | — | — | — |
Ölçüler Alpretec beden tablosundan doldurulacak.